財務業務資訊
每季財務報告
          ※請將表格左右橫移,方可觀看完整內容
| 年份 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個體 財務報表 | 合併 財務報表 | 個體 財務報表 | 合併 財務報表 | 個體 財務報表 | 合併 財務報表 | 個體 財務報表 | 合併 財務報表 | |
| 2024 | - | - | - | |||||
| 2023 | - | - | - | |||||
| 2022 | - | - | - | |||||
| 2021 | - | - | - | |||||
| 2020 | - | - | - | |||||
歷史資料請參閱:公開資訊觀測站 (股票代號:6276)
