Output
Voltage
Load
MIN
Range
MAX
Reg.
OCP Set
Point
Ripple &
Noise
| +5V | 0.2A | 30.0A | ¡À3£¥ | 47A | 50 | |||||
| +12V1 | 0.1A | 25.0A | ¡À3£¥ | 36A | 120 | |||||
| +12V2 | 0.5A | 25.0A | ¡À3£¥ | 36A | 120 | |||||
| +12V3 | 0A | 25.0A | ¡À3£¥ | 36A | 120 | |||||
| +12V4 | 0A | 25.0A | ¡À3£¥ | 36A | 120 | |||||
| -12V | 0A | 0.5A | ¡À5£¥ | 120 | ||||||
| +5VSB | 0A | 3.0A | ¡À5£¥ | 50 | ||||||
| +3.3V | 0.1A | 25.0A |
¡À3£¥ | 41A | 50 |
Total Power: 850W continuous output @ 50C
+5V and +3.3V combined max. output: 180W
+12V outputs combined max. output: 768W(64A)