Output
Voltage
Range
MAX
Reg.
OCP Set/
Point
Ripple/
Noise
| +5V | 30.0A | -3%~+5% | 40A | 50 | ||||
| +12V1 | 38.0A | -3%~+5% | 50A | 120 | ||||
| +12V2 | 38.0A | -3%~+5% | 50A | 120 | ||||
| +12V3 | 38.0A | -3%~+5% | 50A | 120 | ||||
| +12V4 | 38.0A | -3%~+5% | 50A | 120 | ||||
| +12V5 | 38.0A | -3%~+5% | 50A | 120 | ||||
| +12V6 | 38.0A | -3%~+5% | 50A | 120 | ||||
| -12V | 0.5A | -3%~+5% | 120 | |||||
| +5VSB | 6A | -3%~+5% | 50 | |||||
| +3.3V | 25.0A | -3%~+5% | 38A | 50 |
+3.3V, +5V max. load: 170W
+12V1, 12V2, 12V3, 12V4, 12V5, 12V6 max. load: 100A
The continuous maximum total output power shall not exceed 1200W.
Input
| Input Voltage | 100~240VAC ¡À10% | |
| Input frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | |
| Efficiency | 85% or more |