Output
Voltage
Range
MAX
Reg.
OCP Set
Point
Ripple &
Noise
| +5V | 30.0A | ¡À3£¥ | 44A | 50 | ||||
| +12V1 | 25.0A | ¡À3£¥ | 36A | 120 | ||||
| +12V2 | 25.0A | ¡À3£¥ | 36A | 120 | ||||
| +12V3 | 25.0A | ¡À3£¥ | 36A | 120 | ||||
| +12V4 | 25.0A | ¡À3£¥ | 36A | 120 | ||||
| -12V | 0.5A | ¡À5£¥ | 120 | |||||
| +5VSB | 3.0A | ¡À5£¥ | 50 | |||||
| +3.3V | 25.0A |
¡À3£¥ | 38A | 50 |
Total Power: 1000W continuous output @ 50C
+5V and +3.3V combined max. output: 200W
+12V outputs combined max. output: 840W(70A)